Descripción del producto
Monitor
Salidas, entradas
Energía
Físico
Tamaño | 23,8″ |
Tipo de panel | LCD tipo IPS |
Pantalla táctil | No |
Resolución | 1920×1080 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Píxeles por pulgada (ppi) | 93 ppp |
Finalizar | Antideslumbrante / Mate |
Brillo máximo | 250 cd/m 2 |
Relación de contraste | 1000:1 |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Tecnología de actualización variable | Ninguna |
Profundidad de bits/Soporte de color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 8 ms (GtG) 5 ms (GtG) |
Ángulo de visión (H x V) | 178×178° |
Paso de punto | 0,2745 x 0,2745 mm |
Salidas, entradas | 1 entrada HDMI 1.4 1 entrada DisplayPort 1.2 1 entrada VGA 4 USB tipo A (USB 3.1/USB 3.2 Gen 1) 1 USB tipo B (USB 3.1/USB 3.2 Gen 1) |
Soporte HDCP | Sí, versión 1.4 |
Altavoces incorporados | Ninguna |
Ranuras para tarjetas de memoria | Ninguna |
Compatibilidad con entradas múltiples (PIP/PBP) | Ninguna |
El consumo de energía | 12 W (típico) 0,3 W (en espera) |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Tipo de adaptador de corriente | Externo |
Entrega de energía USB | Ninguna |
Ajuste de altura | 5,9″/150 mm |
Ajuste de rotación | 180° (-90 a 90°) |
Ajuste giratorio | 90° (-45 a 45°) |
Ajuste de inclinación | -5 a 21° |
Longitud máxima de extensión del brazo | Ninguna |
Patrón de orificios de montaje | 100x100mm |
Ranura de bloqueo | Sí |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 21,2 x 19,5 x 7,1″ / 53,8 x 49,5 x 18,0 cm (con soporte) |
Peso | 7,47 libras / 3,39 kg (sin soporte) |
Opiniones de clientes
No hay ninguna valoración para este producto.
Sé el primero en valorar este producto